Au moment où vous ouvrez la salle sur votre téléphone, l'application Android, l'appli iPhone et la version navigateur partagent les mêmes 4 183 jeux.
Au moment où vous hésitez entre télécharger l'application ou passer par le navigateur, ce tableau tranche.
| Caractéristique | Application Android | Application iPhone | App web mobile |
|---|---|---|---|
| Version | 5.0.11 | ||
| Taille du fichier | 43 MB | ||
| Configuration requise | Android 10+ | ||
| Note des joueurs | 4,3 | ||
| Mise à jour | 09.2026 | ||
| Provenance | Hors du Google Play Store | ||
| Prix | Gratuit |
| Caractéristique | Application Android | Application iPhone | App web mobile |
|---|---|---|---|
| Version | 5.0.11 | ||
| Taille du fichier | 144 MB | ||
| Configuration requise | iOS 16+ | ||
| Note des joueurs | 4,4 | ||
| Mise à jour | 09.2026 | ||
| Provenance | L'App Store | ||
| Prix | Gratuit |
| Caractéristique | Application Android | Application iPhone | App web mobile |
|---|---|---|---|
| Version | 5.0.11 | ||
| Taille du fichier | 0 MB | ||
| Configuration requise | Chrome / Safari | ||
| Note des joueurs | Non notée | ||
| Mise à jour | 09.2026 | ||
| Provenance | Le navigateur | ||
| Prix | Gratuit |
Ce passage tranche entre l'App Store et le raccourci Safari, selon ce que votre appareil accepte.
Après lecture, vous saurez si votre téléphone ou votre tablette fait tourner l'appli, sans essayer au hasard.
| Appareil | Android | iPhone et iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | Oui, Android 10+ | |
| Système plus ancien | Non, Android 10+ requis | |
| Tablette | Oui, Android 10+ | |
| Peu d'espace libre | 43 MB à libérer | |
| Navigateur à jour | Oui, Chrome |
| Appareil | Android | iPhone et iPad |
|---|---|---|
| Téléphone récent | Oui, iOS 16+ | |
| Système plus ancien | Non, iOS 16+ requis | |
| Tablette | Oui, iPad sous iOS 16+ | |
| Peu d'espace libre | 144 MB à libérer | |
| Navigateur à jour | Oui, Safari |
Le téléchargement passe par le site pour Android, par l'App Store pour iPhone, la version web restant dans le navigateur.
Vous saurez ensuite quel format ouvrir selon l'instant : appli installée, navigateur mobile ou raccourci d'écran d'accueil.
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Écran d'accueil |
|---|---|---|---|
| Installation | 43 ou 144 MB | ||
| Notifications | Push intégrées | ||
| Paiements | Apple et Google Pay | ||
| Mises à jour | Manuelles, version 5.0.11 | ||
| Jeux | 4 183 jeux | ||
| Espace occupé | 43 à 144 MB |
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Écran d'accueil |
|---|---|---|---|
| Installation | Aucune | ||
| Notifications | Absentes | ||
| Paiements | Carte et portefeuilles | ||
| Mises à jour | Automatiques | ||
| Jeux | 4 183 jeux | ||
| Espace occupé | 0 MB |
| Critère | Appli | Navigateur mobile | Écran d'accueil |
|---|---|---|---|
| Installation | Un ajout Safari | ||
| Notifications | Limitées | ||
| Paiements | Carte et portefeuilles | ||
| Mises à jour | Automatiques | ||
| Jeux | 4 183 jeux | ||
| Espace occupé | Quasi nul |