Parcourez 4 183 jeux signés par 87 studios : machines à sous classiques, tables de casino et crash games comme Aviator, Chicken Road ou Mines.
Ce tableau fixe la taille du lobby, les collections et les formats disponibles en un coup d'œil.
| Repère | Détail |
|---|---|
| Catalogue | 4 183 jeux au total |
| Éditeurs de jeux | 87 studios partenaires |
| Collections | Trois collections : incontournables du lobby, Megaways, bonbons et fruits |
| Sélection | 36 machines à sous détaillées |
| Jeu mobile | Sur mobile dans le navigateur ou via l'appli |
| Jeux de crash | Aviator, Chicken Road, Chicken Road 2, Mines, Plinko, Tower Rush |
Ces titres mis en avant mélangent l'Égypte, la pêche et les classiques à rouleaux, avec des formats simples à comprendre dès la première rotation.
Le nombre de lignes bouge à chaque rotation et le retour au joueur va de 96,4 à 96,58 %, pour un gain maximal de 5 000 à 20 000 fois la mise ; 6 titres proposent un achat de bonus.
Les gains arrivent surtout par amas et cascades, avec un retour au joueur de 96,49 à 96,83 % et un gain maximal de 5 000 à 60 000 fois la mise ; 7 titres offrent un achat de bonus.
À lire avant votre premier dépôt, pour situer l'exploitant et vérifier un jeu vous-même.
Ces colonnes résument le taux de retour, la volatilité, le gain plafond et la grille ; la fiche de règles affiche la valeur exacte de la version diffusée ici.
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,55% |
| Gain maximal | x12 305 |
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,53% |
| Gain maximal | x5 000 |
| Rouleaux et lignes | 7×7 |
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,53% |
| Gain maximal | x25 000 |
| Rouleaux et lignes | 7×7 |
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,52% |
| Gain maximal | x60 000 |
| Rouleaux et lignes | 5×3 |
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,5% |
| Gain maximal | x5 000 |
| Rouleaux et lignes | 7×7 |
| Donnée | Ce qui est indiqué |
|---|---|
| Développeur | Pragmatic Play |
| Volatilité | élevée |
| Redistribution | 96,58% |
| Gain maximal | x20 000 |
La maison affiche les chiffres de chaque fiche pour que le choix se fasse la tête froide.
Utile au moment d'ouvrir le lobby et de passer du jeu démo à une mise réelle.